产品名称:大型行喷脉冲袋式除尘器
1、可采用长滤袋过滤,处理风量大
2、逐行喷吹技术,清灰效果好
3、系统阻力小,除尘效率高达99.9%;
4、同的滤料及工艺,以满足不同废气特点的要求
产品简介
含尘气体由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时,由清灰控制装置按设定的程序关闭提升阀,打开电磁脉冲阀逐行喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗经卸灰阀排出。
产品优势
2、可直接处理含尘浓度高达1300g/Nm3的含尘气体,经处理后气体的排放浓度低于50g/ Nm3,也可根据用户的特殊要求,满足更加严格的排放要求;
3、用于煤粉系统中的除尘,根据煤粉性质,采取防静电滤料及防爆措施;
4、根据工艺情况,采用不同的滤料及工艺参数,以满足不同废气特点的要求;
5、采用先进的plc可编程控制器,定时或定阻自动喷灰清灰,实行自动化运行,耗气量低,清灰彻底,且性能稳定;
6、整机可设计成在线清灰和离线清灰两种方式。
产品细节
技术参数表
型号 | FDM 140-8 | FDM 140-9 | FDM 140-10 | FDM 140-2x4 | FDM 140-2x5 | FDM 140-2x6 | FDM 140-2x7 | FDM 140-2x8 | FDM 140-2x9 |
处理风量(m3/h) | 12.6-15.8 | 14.2-17.8 | 15.8-19.8 | 12.6-15.8 | 15.8-19.8 | 19.0-23.7 | 22.1-27.7 | 25.3-31.6 | 28.5-35.6 |
过滤面积(m2) | 2640 | 2970 | 3300 | 2640 | 3300 | 3960 | 4260 | 5280 | 5940 |
单元室数(室) | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
滤袋数量(条) | 1120 | 1260 | 1400 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 |
滤袋规格(直径mm*长度mm) | φ130*6000(如客户有要求,亦可以降低或适当增长滤袋) | ||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||||
过滤风速(m/min) | 0.8-1.0(如有用户要求,可根据具体情况降低或提高) | ||||||||
入口浓度(mg/Nm3) | ﹤200 | ||||||||
漏风率(%) | ≤3 | ||||||||
设备阻力(pa) | 1200-1600 | ||||||||
空缩空气气源压力(MPa) | 0.5-0.6 | ||||||||
脉冲阀数量(个) | 80 | 90 | 100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
型号 | FDM 160-8 | FDM 160-9 | FDM 160-10 | FDM 160-2x4 | FDM 160-2x5 | FDM 160-2x6 | FDM 160-2x7 | FDM 160-2x8 | FDM 160-2x9 | FDM 160-2x10 |
处理风量(m3/h) | 18.4-23.0 | 20.7-25.9 | 23.0-28.8 | 18.4-23.0 | 23.0-28.8 | 27.6-34.5 | 32.2-40.0 | 36.8-46.1 | 41.4-51.8 | 46.1-57.6 |
过滤面积(m2) | 3840 | 4320 | 4800 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 9600 |
单元室数(室) | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
滤袋数量(条) | 1280 | 1440 | 1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 |
滤袋规格(直径mm*长度mm) | φ160*6000(如客户有要求,亦可以降低或适当增长滤袋) | |||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 0.8-1.0(如有用户要求,可根据具体情况降低或提高) | |||||||||
入口浓度(mg/Nm3) | ﹤200 | |||||||||
漏风率(%) | ≤3 | |||||||||
设备阻力(pa) | 1200-1600 | |||||||||
空缩空气气源压力(MPa) | 0.5-0.6 | |||||||||
脉冲阀数量(个) | 80 | 90 | 100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
型号 | FDM 192-2x5 | FDM 192-2x6 | FDM 192-2x7 | FDM 192-2x8 | FDM 192-2x9 | FDM 192-2x10 | FDM 192-2x11 | FDM 192-2x12 | FDM 192-2x13 | FDM 192-2x14 |
处理风量(m3/h) | 27.6-34.5 | 33.1-41.4 | 38.7-48.3 | 44.2-55.2 | 49.7-62.2 | 55.2-69.1 | 60.8-76 | 66.3-82.9 | 71.8-89.8 | 77.4-96.7 |
过滤面积(m2) | 5760 | 6912 | 8064 | 9216 | 10368 | 11520 | 12672 | 13824 | 14976 | 16128 |
单元室数(室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
滤袋数量(条) | 1920 | 2304 | 2688 | 3072 | 3456 | 3840 | 4224 | 4608 | 4992 | 5376 |
滤袋规格(直径mm*长度mm) | φ160*6000(如客户有要求,亦可以降低或适当增长滤袋) | |||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 0.8-1.0(如有用户要求,可根据具体情况降低或提高) | |||||||||
入口浓度(mg/Nm3) | ﹤200 | |||||||||
漏风率(%) | ≤3 | |||||||||
设备阻力(pa) | 1200-1600 | |||||||||
空缩空气气源压力(MPa) | 0.5-0.6 | |||||||||
脉冲阀数量(个) | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 |
型号 | FDM 280-2x8 | FDM 280-2x10 | FDM 280-2x12 | FDM 280-2x14 | FDM 280-2x15 | FDM 280-4x8 | FDM 280-4x10 | FDM 280-2x12 | FDM 280-2x14 | FDM 280-2x15 |
处理风量(m3/h) | 64.5-80.6 | 80.6-100.8 | 96.7-121 | 112-141 | 120-151 | 129-161 | 161-201 | 194-242 | 225-282 | 242-302 |
过滤面积(m2) | 13440 | 16800 | 20160 | 23520 | 25200 | 26880 | 33600 | 40320 | 47040 | 50400 |
单元室数(室) | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 40 | 48 | 56 | 60 |
滤袋数量(条) | 4480 | 5600 | 6720 | 7840 | 8400 | 8960 | 11200 | 13440 | 15680 | 16800 |
滤袋规格(直径mm*长度mm) | φ160*6000(如客户有要求,亦可以降低或适当增长滤袋) | |||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 0.8-1.0(如有用户要求,可根据具体情况降低或提高) | |||||||||
入口浓度(mg/Nm3) | ﹤200 | |||||||||
漏风率(%) | ≤3 | |||||||||
设备阻力(pa) | 1200-1600 | |||||||||
空缩空气气源压力(MPa) | 0.5-0.6 | |||||||||
脉冲阀数量(个) | 320 | 400 | 480 | 560 | 600 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1200 |
荣誉证书
我们的服务

相关产品
产品中心
联系我们

24小时全国服务热线:
18012577773
值班手机:18012577773
地 址:江苏省盐城市盐都区学富镇工业集中区(幸福南路与开创路交界处)