产品名称:单机脉冲袋式除尘器
1、清灰效果好
2、灵活多变,可多机组合
3、滤袋寿命长
4、占地面积小,适用性强
5、运行安全可靠
产品简介
含尘气体由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时,由清灰控制装置按设定的程序关闭提升阀,打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗经卸灰阀排出。
产品优势
本系列除尘器共有七个规格,其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰装置、脉冲喷吹清灰装置、电控箱等组成,箱体全部采用焊接结构。检修门采用密封结构。
DMC系列单机脉冲袋式除尘器预设结构紧凑密切、占地面积小,高度低,有多种方式,灵活多变,既可单机运用,又可多机组合,大风量、小风量皆可选用。必要时也可实行多机组合,也可用于小规模球磨机、破碎机等车间散点作为收尘处理。
产品细节
技术参数表
型号技术参数 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | DMC-128 | ||
处理风量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 6900-10300 | ||
总过滤面积(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
过滤风速(m/min) | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0-1.7 | 1.0-1.7 | 1.0-1.7 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | ||
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | ||
入口气体温度(℃) | ≤120℃ | ||||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||||
|
<200 | ||||||||
出口排放浓度(mg/ m3) | ≤50 | ||||||||
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||
耗气量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | ||
承受负压(Pa ) | 5000 | ||||||||
脉冲阀 | 数量(个) | 4- | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
规 格 | 1″ | ||||||||
风机用电动机功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
风机型号 | 4-68No.3.15A | 4-72No.3.6A | 4-72No.3.6A | 4-72No.4A | 4-72No.4A | 4-72No.4.5A | 4-72No.4.5A | ||
电机型号 | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S-2 |
荣誉证书
我们的服务

相关产品
产品中心
联系我们

24小时全国服务热线:
18012577773
值班手机:18012577773
地 址:江苏省盐城市盐都区学富镇工业集中区(幸福南路与开创路交界处)