产品名称:气箱脉冲袋式除尘器
1、高能离线清灰方式 2、具有清灰能量大 3、清灰效果好
4、系统阻力低 5、滤袋使用寿命长 6、除尘效率高等特点
产品简介
含尘气体由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋表面粉尘聚集达到一定量时,由清灰控制装置按设定的程序关闭提升阀,打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗经卸灰阀排出。
产品优势
1、离线脉冲清灰、除尘效率高达99.99%以上,粉尘无二次吸附,特别适用于高浓度的烟气处理,可直接作为高浓度的产品收集工艺设备;
2、高品质滤料的使用,能适应各种工况;
3、PLC智能控制,操作 、简便、可靠;
4、气箱式结构,模块化制作,便于安装;
5、先进的均风设计,降低了除尘器的运行阻力。
产品细节

技术参数表
型号规格 技术参数 | LQM32系列 | LQM64系列 | |||||||||
-3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | ||||
处理风量(m3/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |||
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | |||
收尘室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
每室袋数(条) | 32 | 64 | |||||||||
滤袋总数(条) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |||
脉冲阀数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
脉冲阀的规格(英寸) | 1 1/2 | 2 | |||||||||
滤袋规格(mm) | φ130×2450 | ||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | ||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||||||
收尘效率(%) | >99.99 | ||||||||||
入口气体含尘浓度(g/m3) | <1000 | ||||||||||
出口气体含尘浓度(mg/m3) | 符合 及地方环保要求 | ||||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||||||
压缩空气耗量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |||
空气压缩机推荐型号 | 根据企业供气情况确定(需方自备) | ||||||||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||||
螺旋输送机 | 无 | ||||||||||
保温面积(m2) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | |||
设备总重(t) | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 70 | 94 | 118 | 142 |
荣誉证书
我们的服务

相关产品
产品中心
联系我们

24小时全国服务热线:
18012577773
值班手机:18012577773
地 址:江苏省盐城市盐都区学富镇工业集中区(幸福南路与开创路交界处)